< Sybil Chute |
  | ||||||
|   | Lionel Chute | ||||||
|   | |||||||
|   | John Chute |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Cheney | |||||
|   | |||||||
|   | Thomas Chute |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Benjamin Foster | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Judith Foster |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Woodward | |||||
|   | |||||||
|   | Calvin Chute |   | |||||
| birt: 23 OCT 1795 plac: Nova Scotia, Canada Maria Gilliland marr: 27 DEC 1819 birt: ABT 1802 plac: Nova Scotia, Canada deat: 29 AUG 1883 |   | ||||||
|   |   | William Marshall | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William Marshall |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sybil Marshall |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lydia Willet |   | |||||
< Sybil Chute |
  | ||||
|   | Joseph Gilliland |   | |||
|   | |||||
|   | Maria Gilliland |   | |||
| birt: ABT 1802 plac: Nova Scotia, Canada deat: 29 AUG 1883 Calvin Chute marr: 27 DEC 1819 birt: 23 OCT 1795 plac: Nova Scotia, Canada |   | ||||
|   | Sarah Burns |   | |||
< Thomas Chute |
  | ||||||
|   | James Chute | ||||||
|   | |||||||
|   | James Chute |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Epps | |||||
|   | |||||||
|   | Lionel Chute |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thomas Wood | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary Wood |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann Hunt | |||||
|   | |||||||
|   | John Chute |   | |||||
| birt: JUN 1720 plac: Byfield Rowley, Essex, Massachusetts, Usa deat: NOV 1791 plac: Granville, Annapolis, Nova Scotia Judith Foster marr: 26 NOV 1745 plac: Timberlane, New Hampshire, Usa birt: 1726 deat: NOV 1808 plac: Granville, Annapolis, Nova Scotia |   | ||||||
|   |   | John Cheney | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Peter Cheney |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Martha Parratt | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hannah Cheney |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Nicholas Noyes | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hannah Noyes |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Cutting | ||||||
< Thomas Chute |
  | ||||||
|   | Isaac Foster | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacob Foster |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Jackson | |||||
|   | |||||||
|   | Benjamin Foster |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Wood |   | ||||
|   | |||||||
|   | Judith Foster |   | |||||
| birt: 1726 deat: NOV 1808 plac: Granville, Annapolis, Nova Scotia John Chute marr: 26 NOV 1745 plac: Timberlane, New Hampshire, Usa birt: JUN 1720 plac: Byfield Rowley, Essex, Massachusetts, Usa deat: NOV 1791 plac: Granville, Annapolis, Nova Scotia |   | ||||||
|   |   | Ezekiel Woodward |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Woodward |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Isaac Perkins | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hannah Perkins |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hannah Knight | ||||||
< Calvin Chute |
  | ||||||
|   | James Chute | ||||||
|   | |||||||
|   | Lionel Chute |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Wood | |||||
|   | |||||||
|   | John Chute |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Peter Cheney | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hannah Cheney |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Noyes | |||||
|   | |||||||
|   | Thomas Chute |   | |||||
| birt: 13 MAR 1757 plac: New Hampshire deat: 13 JUN 1838 Sybil Marshall marr: 1778 birt: 3 FEB 1762 plac: Granville, Annapolis, Nova Scotia deat: 12 APR 1829 |   | ||||||
|   |   | Jacob Foster | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Benjamin Foster |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Sarah Wood | ||||
|   |   | ||||||
|   | Judith Foster |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ezekiel Woodward | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Woodward |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hannah Perkins | ||||||